| JOCUL / TERENUL | DATA | GRADUL DE RISC | OBSERVATORI | LOCALITATE | |
| 1 | PANDURII - Poli Iași "Municipal" - Dr. Tr. Severin | 03.02.2017, Ora 17.30 | MEDIU | ȘERBĂNICĂ Imilian | Bragadiru | 
| 2 | Astra - ASA Tg. Mureș "M. Anastasovici" - Giurgiu | 03.02.2017, Ora 20.00 | MEDIU | CRAIU Ion | București | 
| 3 | CS U Craiova - FC Voluntari "Extensiv" - Craiova | 04.02.2017, Ora 14.00 | MEDIU | NEMȚEANU Iuliuss | Ghermănești | 
| 4 | FC Dinamo - FC Viitorul "Dinamo" - București | 04.02.2017, Ora 20.00 | MEDIU | GOGA Octavian | Brașov | 
| 5 | FC Botoșani - Concordia "Municipal" - Botoșani | 05.02.2017, Ora 17.30 | MEDIU | BUHUȘ Bogdan | Bârlad | 
| 6 | CFR - FC STEAUA "Dr.C-tin Rădulescu" - Cluj | 05.02.2017, Ora 20.00 | MEDIU | VASC Cristian | Tg. Lăpuș | 
| 7 | Poli Tm - Gaz Metan "D. Păltinișanu"-Timișoara | 06.02.2017, Ora 20.00 | MEDIU | GABOR Romolus | Hunedoara | 
Stiri. Divertisment. Filme. Fotografii. Politica. Economie. Administratie. Puscarie. Anchete. Umor. Politica.
Faceți căutări pe acest blog
miercuri, 15 februarie 2017
Gradul de risc și observatorii LPF ai etapei a 22-a
       Nr. Crt.
     
     
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
 
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu